Opis
Skrzynka przyłączeniowa hermetyczna HEWES AC
Skrzynki przeznaczone są do zastosowań w instalacjach fotowoltaicznych z izolowaną instalacją odgromową lub bez instalacji odgromowej również tam, gdzie wymagany jest wysoki stopień ochrony IP. Ich konstrukcja nadaje się do montażu natynkowego.
ROZDZIELNICA MODUŁOWA NATYNKOWA / TRANSPARENTNA / PV 1×8 UV 1500V IP65 DC DIDO – FOTOWOLTAIKA
DANE TECHNICZNE:
- Moduły: 8
- Rzędy: 1
- Stopień ochrony (IP) – IP65
- Sposób montażu – Montaż powierzchniowy
- Kolor – Szary (7034)
- Rodzaj pokrywy – Zamknięte, z pokrywą transparentną
- Materiał obudowy – Tworzywo sztuczne
- Szyna DIN
- Szerokość [mm] 202
- Wysokość [mm] 201
- Głębokość [mm] 120
Informacja o ograniczniku przepięć – 1 SZTUKA
typ | VPU I 3+1 280V/12,5KA |
bezpiecznik | 250 A gL (przy napięciu sieciowym > 250 A) |
maksymalne napięcie stałe, Uc (AC) | 280 V |
maksymalne pięcie stałe, Uc (N-PE) | 260 V |
napięcie znamionowe (AC) | 230 V |
prąd upływowy Imax (8/20µs) żyła-PE | 50 kA |
czas reakcji | ≤ 25 ns, ≤100 ns |
klasa prądu zwarciowego ISCCR | 25 kA |
klasa wymagań zgodnie z IEC 61643-11 | Typ I, Typ II |
liczba biegunów | 4 |
poziom ochrony Up dla IN (L/N-PE) | ≤ 1,4kV |
poziom ochrony Up dla IN (N-PE) | ≤ 1,5kV |
prąd udarowy Iimpuls (10/350 µs) (L-PE) | 12,5kA |
prąd udarowy, Iimpuls (10/350 μs) (N-PE) | 50kA |
prąd upływu przy Un | 100 µA |
prąd wyładowczy Imaks. (8/20μs) N-PE | 100 kA |
prąd wyładowczy In (8/20μs) N-PE | 50 kA |
prąd wyładowczy In (8/20µs) przewód-PE | 20 kA |
rodzaj napięcia | AC |
styk sygnalizacyjny | Nie |
zakres częstotliwości | 50Hz-60Hz |
zdolność wygaszania prądu następczego Ifi | niedostępne z powodów technicznych |
czasowe przepięcie – TOV | 438 V |
forma sieci | TN-C-S, TN-S |
forma konstrukcyjna | obudowa instalacyjna; 4 TE, Insta IP20 |
klasa palności wg UL 94 | V-0 |
kolor | czarny, pomarańczowy, niebieski |
optyczny wskaźnik pracy | zielona – OK czerwona – uszkodzony odgromnik – wymienić |
stopień ochrony | IP20 |
szyna nośna | TS 35 |
wykonanie | bez zestyku zdalnej komunikacji |
segment | rozdział energii |
kategoria przepięciowa | IV |
stopień zanieczyszczenia | 2 |
rodzaj przyłącza | złącze śrubowe |
długość usunięcia izolacji przyłącza pomiarowego | 15 mm |
moment obrotowy dociągający | min 2 Nm max 3 Nm |
zakres zacisków przyłącza pomiarowego | 16 mm² |
zakres zaciskania | min 4 mm² max 35 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy | 2,5 mm²-16 mm² |
przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu | 2,5 mm²- 25 mm² |
przekrój przyłącza, przewód wielodrutowy | 2,5 mm² -50 mm² |
wymiary | Szerokość 71,2 mm Wysokość 94 mm Głębokość 69 mm Wymiar mocowania wysokość 75 mm |
waga | 622g |
temperatura | Temperatura magazynowania -40°C – 80°C Temperatura pracy -40 °C – 70 °C |
klasyfikacje/certyfikaty | CE, EAC,OVE ETIM 3.0 EC000381 |
producent | Weidmüller |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.